在新版本子彈風(fēng)暴中,C9對強化系統(tǒng)進行了相關(guān)優(yōu)化,帶來強化效果的最新說明,詳情如下。
武器、防具和飾品強化到高等級后,會出現(xiàn)特殊效果。
例如,+15的武器每次攻擊時,會獲得50的忽視防御力的傷害。
此特殊效果作為武器屬性,可作用于PVP。
因為強化系統(tǒng)增加了附加效果的優(yōu)化,所以我們提高了強化失敗的概率。
武器強化效果見下表:
武器 | |
---|---|
等級強化 | 附加效果 |
15 | 忽視防御力傷害50 |
16 | 忽視防御力傷害100 |
17 | 忽視防御力傷害200 |
18 | 忽視防御力傷害300 |
19 | 忽視防御力傷害500 |
20 | 忽視防御力傷害800 |
同樣,對于防具和飾品,也有高等級強化獎勵,對于不同部件,強化效果不同。
防具強化效果見下表:
防具 | |||||
---|---|---|---|---|---|
頭部 | 胸部 | 手部 | |||
強化等級 | 附加效果 | 強化等級 | 附加效果 | 強化等級 | 附加效果 |
7 | 命中抵抗率0.5% | 7強 | 傷害抵抗 0.5% | 7強 | 攻擊速度提高 0.4% |
8 | 命中抵抗率1.0% | 8強 | 傷害抵抗 1.0% | 8強 | 攻擊速度提高 0.8% |
9 | 命中抵抗率1.5% | 9強 | 傷害抵抗 2.0% | 9強 | 攻擊速度提高 1.6% |
10 | 命中抵抗率2.0% | 10強 | 傷害抵抗 4.0% | 10強 | 攻擊速度提高 3.2% |
肩部 | 腿部 | 腳部 | |||
強化等級 | 附加效果 | 強化等級 | 附加效果 | 強化等級 | 附加效果 |
7 | 暴擊抵抗率1.0% | 7 | 偏斜護甲率0.3% | 7 | 移動速度提高0.5% |
8 | 暴擊抵抗率2.0% | 8 | 偏斜護甲率0.6% | 8 | 移動速度提高1.0% |
9 | 暴擊抵抗率3.0% | 9 | 偏斜護甲率1.2% | 9 | 移動速度提高1.5% |
10 | 暴擊抵抗率5.0% | 10 | 偏斜護甲率2.4% | 10 | 移動速度提高2.0% |
飾品強化效果見下表:
防具 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項鏈 | 耳環(huán) | 腰帶 | |||
強化等級 | 附加效果 | 強化等級 | 附加效果 | 強化等級 | 附加效果 |
6 | 攻擊恢復(fù)10HP | 6 | 攻擊恢復(fù)10MP | 6 | 所有屬性防御力提升30 |
7 | 攻擊恢復(fù)20HP | 7 | 攻擊恢復(fù)20MP | 7 | 所有屬性防御力提升60 |
8 | 攻擊恢復(fù)30HP | 8 | 攻擊恢復(fù)30MP | 8 | 所有屬性防御力提升120 |
9 | 攻擊恢復(fù)50HP | 9 | 攻擊恢復(fù)50MP | 9 | 所有屬性防御力提升240 |
10 | 攻擊恢復(fù)100HP | 10 | 攻擊恢復(fù)100MP | 10 | 所有屬性防御力提升480 |
手鐲 | 戒指 | ||||
強化等級 | 附加效果 | 強化等級 | 附加效果 | ||
6 | 提高HP150 | 6 | 提高基本屬性5 | ||
7 | 提高HP250 | 7 | 提高基本屬性10 | ||
8 | 提高HP500 | 8 | 提高基本屬性15 | ||
9 | 提高HP1000 | 9 | 提高基本屬性20 | ||
10 | 提高HP2000 | 10 | 提高基本屬性25 |
同樣,在強化界面,高等級強化時,會對強化效果進行提示:
關(guān)于騰牛 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 版權(quán)聲明 | 下載幫助(?) | 廣告聯(lián)系 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接
Copyright 2005-2018 QQTN.com 【騰牛網(wǎng)】 版權(quán)所有 鄂ICP備17010784號-1 | 鄂公網(wǎng)安備 42011102000245號
聲明: 本站非騰訊QQ官方網(wǎng)站 所有軟件和文章來自互聯(lián)網(wǎng) 如有異議 請與本站聯(lián)系 本站為非贏利性網(wǎng)站 不接受任何贊助和廣告