進貨系統(tǒng):
超市的經營并不是一勞永逸的,玩家既然扮演店長,則少不了進貨的過程,玩家可以從市場中進貨,貨物價格有高有低,而玩家一方面要考慮把顧客的錢賺走,一方面也要考慮怎樣利益最大化。此外,市場還會有波動價格,如果想獲得更高的利潤,就需要低買高賣,觀察市場行情。
不同顧客需要的商品不同,升級解鎖新物品,及時進貨滿足各種顧客需求。
貨物名稱 | 解鎖等級 | 貨物名稱 | 解鎖等級 | 貨物名稱 | 解鎖等級 |
蘋果 | 1 | 純凈水 | 1 | 白蘿卜 | 1 |
橘子 | 3 | 可樂 | 5 | 紅辣椒 | 15 |
芒果 | 6 | 粒粒橙 | 8 | 白菜 | 19 |
獼猴桃 | 9 | 牛奶 | 11 | 玉米 | 24 |
葡萄 | 13 | 功能飲料 | 14 | 土豆 | 29 |
草莓 | 17 | 冰花干啤 | 18 | 胡蘿卜 | 24 |
西瓜 | 21 | 六糧液 | 23 | 茄子 | 40 |
香蕉 | 25 | 紅酒 | 28 | 番茄 | 45 |
火龍果 | 31 | 朗姆酒 | 33 | 青椒 | 50 |
菠蘿 | 38 | 茅臺 | 39 | 南瓜 | 55 |
貨物名稱 | 解鎖等級 | 貨物名稱 | 解鎖等級 | 貨物名稱 | 解鎖等級 |
香皂 | 1 | 毽子 | 1 | mp3 | 1 |
洗手液 | 22 | 啞鈴 | 33 | 耳機 | 43 |
牙膏 | 27 | 乒乓球 | 37 | 掌機 | 49 |
洗發(fā)水 | 32 | 排球 | 42 | 電子書 | 54 |
卷紙 | 36 | 臺球 | 48 | 手機 | 59 |
浴液 | 41 | 網球拍 | 53 | 鼠標 | 64 |
浴巾 | 47 | 足球 | 58 | 數碼相機 | 69 |
檀木梳 | 52 | 輪滑 | 63 | 游戲機 | 74 |
面膜 | 56 | 籃球 | 68 | 迷你音箱 | 78 |
洗面奶 | 62 | 橄欖求 | 73 |
貨架升級:
滿足顧客的要求(購買需求、商品需求等),提升貨架等級,如圖:
貨架升級之后,貨架的銷售量及貨架的存儲量都有提高,如圖: