五月天综合网站日本|亚洲欧美人与动人物在线|久久1024国产对白精品|原创国产中文AV

      1. <bdo id="jr9fn"></bdo>

        <span id="jr9fn"></span>

        專業(yè)的QQ下載站 本站非騰訊QQ官方網(wǎng)站

        QQ下載|QQ資訊|QQ分類|下載排行|最近更新

        當前位置:首頁QQ游戲中心QQ游戲綜合 → QQ家園守衛(wèi)戰(zhàn)攻略 炮塔箭塔升級費用表

        QQ家園守衛(wèi)戰(zhàn)攻略 炮塔箭塔升級費用表

        時間:2010/12/11 13:52:00人氣:0作者:小魚我要評論(0)

         昨天發(fā)布了魔法塔的升級費用表,今天再接再厲,發(fā)布炮塔箭塔升級費用表,基本上有了這三張表,你可以算出別人或者自己已經(jīng)通關(guān)圖的建筑成本,從而對比哪個更劃算。

         

        1. 箭塔詳細數(shù)據(jù)

         

          等級 攻擊力   費用
          1   20    800
          2   21    850
          3   23    918
          4   25    1001
          5   27    1094
          6   29    1198
          7   32    1310
          8   35    1431
          9   38    1559
          10   41    1694
          11   44    1836
          12   48    1984
          13   51    2138
          14   55    2297
          15   59    2462
          16   63   2633
          17   67    2808
          18   71    2988
          19   75    3173
          20   79    3363
          21   83    3557
          22   88   3755
          23   92    3957
          24   97    4164
          25   102   4375
          26   106   4589
          27   111   4808
          28   116   5030
          29   121   5256
          30   126   5485
          31   131   5718
          32   136   5955
          33   141   6194
          34   147   6438
          35   152   6684
          36   157   6934
          37   163   7187
          38   168   7443
          39   174   7703
          40   180   7965
          41   185   8230
          42   191   8499
          43   197   8770
          44   203   9044
          45   209   9321
          46   215   9601
          47   221   9884
          48   227   10170
          49   233   10458
          50   239   10749
          51   245   11042
          52   252   11339
          53   258   11637
          54   264   11939
          55   271   12243
          56   277   12549
          57   284   12859
          58   290   13170
          59   297   13484
          60   303   13800
          61   310   14119
          62   317   14441
          63   323   14764
          64   330   15090
          65   337   15418
          66   344   15749
          67   351   16082
          68   358   16417
          69   365   16755
          70   372   17094
          71   379   17436
          72   386   17780
          73   393   18126
          74   400   18475
          75   408   18825
          76   415   19178
          77   422   19533
          78   430   19890
          79   437   20249
          80   444   20610
          81   452   20973
          82   459   21339
          83   467   21706
          84   475   22075
          85   482   22446
          86   490   22820
          87   497   23195
          88   505   23572
          89   513   23951
          90   521   24332
          91   528   24716
          92   536   25100
          93   544   25487
          94   552   25876
          95   560   26267
          96   568   26659
          97   576   27054
          98   584   27450
          99   592   27848
          100  600   28248

         

          火寶石:
          10%-60%提升箭塔傷害(根據(jù)寶石等級增加),
          燃燒傷害為塔攻擊的 10%-30% (根據(jù)寶石等級增加,每兩級增加10%), 持續(xù)時間2秒.

         

          毒寶石:
          箭塔本身傷害的 5%-10% 持續(xù) 10秒 (根據(jù)寶石等級增加, 注 0.9版本毒箭傷害有誤,會在下個版本修正.)

         

          電寶石:
          減少敵人防御 10%-50%,(根據(jù)寶石等級增加) 持續(xù)時間2秒.
          例:箭塔攻擊600, 減少敵人50%防御以后,箭塔每擊扣對方900血.
          注:減防效果可以和炮塔雙倍攻擊加成傷害,可以和毒,火魔法塔第1擊加成傷害, 可以和電以及電連鎖加成傷害. 但是和濺射,毒持續(xù),火持續(xù)傷害沒有加成.

         

          風(fēng)寶石:
          提高 10%-60% 的攻擊范圍 (根據(jù)寶石等級增加)

         

         

        2. 炮塔詳細數(shù)據(jù)

         

          等級 攻擊力   費用
          1   50    1600
          2   51    1700
          3   53    1837
          4   56    2001
          5   60    2189
          6   64    2396
          7   68    2621
          8   74    2862
          9   79    3118
          10   86    3389
          11   92    3672
          12   99    3968
          13   107   4276
          14   115   4595
          15   123   4926
          16   132   5266
          17   141   5617
          18   150   5977
          19   160   6347
          20   170   6726
          21   180   7114
          22   191   7511
          23   202   7916
          24   213   8330
          25   225   8751
          26   237   9180
          27   249   9617
          28   262   10062
          29   275   10514
          30   288   10973
          31   301   11439
          32   315   11912
          33   329   12392
          34   344   12879
          35   358   13372
          36   373   13872
          37   388   14378
          38   404   14891
          39   419   15409
          40   435   15934
          41   451   16465
          42   468   17002
          43   484   17545
          44   501   18094
          45   519   18648
          46   536   19208
          47   554   19774
          48   572   20345
          49   590   20922
          50   608   21504
          51   627   22091
          52   646   22684
          53   665   23282
          54   684   23885
          55   704   24493
          56   723   25107
          57   743   25725
          58   764   26348
          59   784   26977
          60   805   27610
          61   826   28248
          62   847   28891
          63   868   29538
          64   890   30190
          65   911   30847
          66   933   31509
          67   956   32175
          68   978   32845
          69   1001   33520
          70   1023  34200
          71   1046  34884
          72   1070  35573
          73   1093  36265
          74   1117  36963
          75   1141  37664
          76   1165  38370
          77   1189  39080
          78   1213  39794
          79   1238  40512
          80   1263  41235
          81   1288  41962
          82   1313  42692
          83   1339  43427
          84   1364  44166
          85   1390  44909
          86   1416  45656
          87   1442  46407
          88   1469  47162
          89   1495  47920
          90   1522  48683
          91   1549  49449
          92   1576  50220
          93   1604  50994
          94   1631  51772
          95   1659  52553
          96   1687  53339
          97   1715  54128
          98   1743  54921
          99   1772  55717
          100   1800  56518

         

          火寶石:
          10%-60%提升炮塔傷害(根據(jù)寶石等級增加),
          濺射傷害20%-25% (根據(jù)寶石等級增加)
          雙倍攻擊不加成濺射傷害

         

          毒寶石:
          炮塔本身傷害的 5%-10% 持續(xù) 10-15秒 (根據(jù)寶石等級增加)
          雙倍攻擊不加成毒傷害

         

          電寶石:
          減少敵人防御 10%-50%,(根據(jù)寶石等級增加) 持續(xù)時間3秒.

         

          風(fēng)寶石:
          提高 10%-60% 的攻擊范圍 (根據(jù)寶石等級增加)

         

         

        請點擊了解:QQ家園守衛(wèi)戰(zhàn)魔法塔數(shù)據(jù) 魔法塔升級費用和傷害表

         

        結(jié)束語:小編推薦這三張表互相使用,這樣才能最大限度的節(jié)約成本。

        猜你喜歡

        網(wǎng)友評論

        請自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策法規(guī),評論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點,與本站立場無關(guān)!

        熱門評論

        最新評論

        已有0人參與,點擊查看更多精彩評論

        關(guān)于騰牛 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 版權(quán)聲明 | 下載幫助(?) | 廣告聯(lián)系 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接

        Copyright 2005-2018 QQTN.com 【騰牛網(wǎng)】 版權(quán)所有 鄂ICP備17010784號-1 | 鄂公網(wǎng)安備 42011102000245號

        聲明: 本站非騰訊QQ官方網(wǎng)站 所有軟件和文章來自互聯(lián)網(wǎng) 如有異議 請與本站聯(lián)系 本站為非贏利性網(wǎng)站 不接受任何贊助和廣告